| Nombre del indicador | Crecimiento real del PIB |
| Definición | Es la variación porcentual del producto interno bruto trimestral anualizado, a precios constantes, base 2018, de un periodo determinado respecto al mismo periodo del año anterior. |
| Unidad de medida del indicador | Porcentaje |
| Algoritmo o método de cálculo | ΔPIB = (PIBa / PIB a-1)*100 |
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas:
ΔPIB = Crecimiento real del PIB. PIB a = Producto interno bruto anual a precios constantes (millones de pesos). a = Año. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Cobertura | Nacional y estatal |
| Periodo | Estatal: 1981–2023 |
| Fuente | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. Año Base 2018. |
| URL | https://www.inegi.org.mx/programas/pibent/2018/#tabulados |
| Observaciones | Cifras preliminares a partir de 2023.
https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.2&ind=6207132027&gen=13288&d=n |