| Nombre del indicador | Aportación del PIB secundario al PIB estatal |
| Definición | Proporción en la que el PIB correspondiente a las actividades secundarias contribuye al PIB estatal, a precios constantes de 2018. |
| Unidad de medida del indicador | Porcentaje |
| Algoritmo o método de cálculo | APIB Sec = (PIB Sec/PIB ent)*100 |
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas:
APIB Sec = Aportación del PIB secundario al PIB estatal. PIB Sec= Producto Interno Bruto correspondiente a las actividades secundarias de la entidad a precios constantes (millones de pesos). PIB ent = Producto Interno Bruto de la entidad a precios constantes (millones de pesos). |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Cobertura | Nacional y estatal |
| Periodo | Estatal: 1980–2023 |
| Fuente | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE). Año base 2018. |
| URL | https://www.inegi.org.mx/programas/pibent/2018/#tabulados |
| Observaciones | Tabulados predefinidos. Serie retropolada reducida. PIB de las actividades económicas por entidad federativa. Valor agregado bruto. Actividades secundarias.
La actividad industrial abarca empresas manufactureras, de la construcción, de generación de electricidad, gas y agua, así como de minería y minerometalurgía; es decir es equivalente al sector secundario. Cifras preliminares a partir de 2023. |