| Nombre del indicador | Número de patentes solicitadas por cada millón de habitantes |
| Definición | Patentes solicitadas por entidad de residencia del inventor por cada millón de habitantes. |
| Unidad de medida del indicador | Patentes |
| Algoritmo o método de cálculo | PSt = (Patt/Pobt)*1,000,000 |
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas:
PSt = Patentes solicitadas por cada millón de habitantes. Patt = Patentes solicitadas por entidad federativa de residencia del inventor. Pobt = Población total a mitad del año t. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Cobertura | Nacional y estatal |
| Periodo | Estatal: 1993–2024 |
| Fuente | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). IMPI en cifras general. 3. Solicitudes de invenciones de mexicanos por entidad federativa 1993-2024. Consejo Nacional de Población (CONAPO) Proyecciones de Población de México y de las Entidades Federativas 2020 – 2070. |
| URL | https://www.gob.mx/impi/documentos/instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial-en-cifras-impi-en-cifras https://www.gob.mx/conapo/documentos/bases-de-datos-de-la-conciliacion-demografica-1950-a-2019-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-2020-a-2070?idiom=es |
| Observaciones | Nota 1: La patente es un documento expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en el que se describe la invención y por el que se crea una situación jurídica por la que la invención patentada, normalmente, solo puede ser explotada (fabricada, utilizada, vendida y/o importada) por el titular de la patente o con su autorización. La protección de la invención está limitada en cuanto a tiempo. La información está referida a las patentes solicitadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por residentes en la entidad. Las patentes solicitadas no necesariamente fueron concedidas. Solicitudes de invenciones de mexicanos por entidad federativa, solo patentes, es decir no se incluye lo correspondiente a modelos de utilidades y diseño industrial.
Nota 2: No se toman cifras parciales de algún año. Nota 3: La población a mitad de año se actualizó conforme las nuevas proyecciones de Consejo Nacional de Población (CONAPO). Nota 4: Las trayectorias al cumplimiento de las metas se calcularon de manera lineal tomando como punto de origen el valor del indicador en el año base, y como puntos de destino los valores definidos para las metas conservadora y optimista. |
| ID Pilar | 4 |
| Pilar | 4. Sociedad del conocimiento |
| Objetivo | 4.1 Fortalecer la economía del conocimiento en la entidad. |
| Id indicador | 2050_PED4.1.X.1 |
| Nombre del indicador | Número de patentes solicitadas por cada millón de habitantes |
| Definición | Patentes solicitadas por entidad de residencia del inventor por cada millón de habitantes. |
| Unidad de medida del indicador | Patentes |
| Sentido del indicador | Ascendente |
| Algoritmo o método de cálculo | PSt = (Patt/Pobt)*1,000,000 |
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas:
PSt = Patentes solicitadas por cada millón de habitantes. Patt = Patentes solicitadas por entidad federativa de residencia del inventor. Pobt = Población total a mitad del año t. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Cobertura | Nacional y estatal |
| Periodo | Estatal: 1993–2024 |
| Fuente | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). IMPI en cifras general. 3. Solicitudes de invenciones de mexicanos por entidad federativa 1993-2024. Consejo Nacional de Población (CONAPO) Proyecciones de Población de México y de las Entidades Federativas 2020 – 2070. |
| URL | https://www.gob.mx/impi/documentos/instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial-en-cifras-impi-en-cifras https://www.gob.mx/conapo/documentos/bases-de-datos-de-la-conciliacion-demografica-1950-a-2019-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-2020-a-2070?idiom=es |
| Observaciones | Nota 1: La patente es un documento expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en el que se describe la invención y por el que se crea una situación jurídica por la que la invención patentada, normalmente, solo puede ser explotada (fabricada, utilizada, vendida y/o importada) por el titular de la patente o con su autorización. La protección de la invención está limitada en cuanto a tiempo. La información está referida a las patentes solicitadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por residentes en la entidad. Las patentes solicitadas no necesariamente fueron concedidas. Solicitudes de invenciones de mexicanos por entidad federativa, solo patentes, es decir no se incluye lo correspondiente a modelos de utilidades y diseño industrial.
Nota 2: No se toman cifras parciales de algún año. Nota 3: La población a mitad de año se actualizó conforme las nuevas proyecciones de Consejo Nacional de Población (CONAPO). Nota 4: Las trayectorias al cumplimiento de las metas se calcularon de manera lineal tomando como punto de origen el valor del indicador en el año base, y como puntos de destino los valores definidos para las metas conservadora y optimista. |
| Año línea base | 2022 |
| Valor línea base | 5.19 |
| ID Instrumento de planeación | PED2050 |
| Instrumento de planeación | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2050 |
| ID Pilar | 4 |
| Pilar | 4. Sociedad del conocimiento |
| ID Objetivo del instrumento | 2050_PED4.1 |
| Objetivo | 4.1 Fortalecer la economía del conocimiento en la entidad. |
| ID ODS | 9 |
| Nombre ODS | Industria, innovación e infraestructura |
| Descripción ODS | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación |
| Meta ODS | 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo. |
| Año | Meta conservadora | Meta optimista | Año | Meta conservadora | Meta optimista |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.70 | 6.23 | 2038 | 7.94 | 10.74 |
| 2026 | 5.88 | 6.58 | 2039 | 8.11 | 11.08 |
| 2027 | 6.05 | 6.92 | 2040 | 8.28 | 11.43 |
| 2028 | 6.22 | 7.27 | 2041 | 8.45 | 11.78 |
| 2029 | 6.39 | 7.62 | 2042 | 8.63 | 12.13 |
| 2030 | 6.56 | 7.96 | 2043 | 8.80 | 12.47 |
| 2031 | 6.73 | 8.31 | 2044 | 8.97 | 12.82 |
| 2032 | 6.91 | 8.66 | 2045 | 9.14 | 13.17 |
| 2033 | 7.08 | 9.00 | 2046 | 9.31 | 13.51 |
| 2034 | 7.25 | 9.35 | 2047 | 9.48 | 13.86 |
| 2035 | 7.42 | 9.70 | 2048 | 9.66 | 14.21 |
| 2036 | 7.59 | 10.04 | 2049 | 9.83 | 14.55 |
| 2037 | 7.77 | 10.39 | 2050 | 10.00 | 14.90 |