| Nombre del indicador | Participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de mujeres en edad fértil unidas |
| Definición | Se refiere al porcentaje de mujeres en edad fértil unidas (15-49 años de edad) que declaran que su pareja hace uso de métodos anticonceptivos como la vasectomía, condón masculino, o bien, los métodos tradicionales de ritmo y retiro. |
| Unidad de medida del indicador | Porcentaje |
| Algoritmo o método de cálculo | PMᵗ = (hmefuᵗ /MEFUᵗ)*100 |
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas:
PMᵗ = Participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de mujeres en edad fértil unidas en el año t. Umefuᵗ = Mujeres en edad fértil unidas que declaran que su pareja tiene la vasectomía o bien, usa condón o algún método anticonceptivo tradicional en el año t. MEFUt = Mujeres en edad fértil unidas en el año t. |
| Frecuencia de medición | Irregular |
| Cobertura | Nacional y estatal |
| Periodo | Estatal: 1992–2023 |
| Fuente | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Información de Interés Nacional. (IIN) Catálogo Nacional de Indicadores (CNI) con información de INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID). |
| URL | https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6200031940&gen=1506&d=n |
| Observaciones | También conocido como “Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas usuarias de métodos anticonceptivos con participación masculina por entidad federativa”. En el caso de las mujeres en edad fértil unidas, la mujer reporta si está usando métodos anticonceptivos porque su pareja se hizo la vasectomía, usa el condón masculino o porque recurren a métodos tradicionales: el ritmo, calendario, billings o abstinencia periódica y retiro o coito interrumpido.
Son estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID). Próxima fecha de actualización: 4 de Septiembre de 2024 |