| Nombre del indicador | Aportación del PIB secundario al total nacional |
| Definición | Participación porcentual en valores constantes que aporta cada entidad federativa al PIB total de las actividades secundarias. |
| Unidad de medida del indicador | Porcentaje |
| Algoritmo o método de cálculo | APIBSec = (PIBSecEstatal/PIBSecTotal)*100 |
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas:
APIBSec = Aportación del PIB secundario al total nacional. PIBSecEstatal= PIB estatal de las actividades secundarias. PIBSecTotal= PIB total nacional de las actividades secundarias. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Cobertura | Estatal |
| Periodo | Estatal: 1980–2023 |
| Fuente | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Subsistema de Información Económica. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE). Año base 2018. |
| URL | https://www.inegi.org.mx/programas/pibent/2018/#tabulados |
| Observaciones | La serie en pesos constantes permite hacer una comparación histórica de la información. Cifras preliminares para 2023.
PIB por Entidad Federativa (PIBE). Base 2018. Tabulados predefinidos. Serie retropolada reducida. PIB de las actividades económicas por entidad federativa. Actividades secundarias. Estructura porcentual en valores constantes. |