| Nombre del indicador | Aportación del PIB terciario al total nacional |
| Definición | Proporción que aporta cada entidad al PIB total de las actividades terciarias. A precios constantes, base 2018. |
| Unidad de medida del indicador | Porcentaje |
| Algoritmo o método de cálculo | APIBTer = (PIBEstTer/PIBTotalTer)*100 |
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas:
APIBTer = Aportación del PIB terciario al total nacional. PIBEstTer = PIB estatal de las actividades terciarias. PIBTotalTer= PIB total nacional de las actividades terciarias. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Cobertura | Estatal |
| Periodo | Estatal: 1980–2023 |
| Fuente | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Subsistema de Información Económica. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE). Año base 2018. |
| URL | https://www.inegi.org.mx/programas/pibent/2018/#tabulados |
| Observaciones | 2023 cifras preliminares.
La serie en pesos constantes permite hacer una comparación histórica de la información. PIB por Entidad Federativa (PIBE). Base 2018. Tabulados predefinidos. Serie retropolada reducida. PIB de las actividades económicas por entidad federativa. Actividades terciarias 1980-2023. |