| Nombre del indicador | Porcentaje de hogares con acceso a internet |
| Definición | Porcentaje de hogares que tienen conexión a internet respecto del total que disponen de energía eléctrica en un determinado año. |
| Unidad de medida del indicador | Porcentaje |
| Algoritmo o método de cálculo | PHIt = (HIt/THt)*100 |
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas:
PHIt = Porcentaje de hogares con Internet en el período de referencia t. HIt = Número de hogares con conexión a Internet en el periodo de referencia t. THt = Total de hogares en el período de referencia t. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Cobertura | Nacional y estatal |
| Periodo | Estatal: 2015–2024 |
| Fuente | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH). |
| URL | https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/2024/ |
| Observaciones | Nota 1: No hay información disponible para el año 2012 por entidad federativa. Hogares con Internet de cualquier tipo, banda ancha, estrecha u otra. El total de hogares es con servicio de electricidad. El Catálogo Nacional de Indicadores (CNI) muestra los datos nacionales: http://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6200027746&gen=824&d=n La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares (ENDUTIH) 2019 no tiene cobertura estatal, se consultó IFT. Servicio Fijo de Acceso a Internet. Accesos por cada 100 hogares (Estatal). En Descarga de Datos: https://bit.ift.org.mx/BitWebApp
Nota 2: Las trayectorias al cumplimiento de las metas se calcularon de manera lineal tomando como punto de origen el valor del indicador en el año base, y como puntos de destino los valores definidos para las metas conservadora y optimista. |
| ID Pilar | 4 |
| Pilar | 4. Sociedad del conocimiento |
| Objetivo | 4.2 Garantizar la conectividad y la transición digital en la entidad. |
| Id indicador | 2050_PED4.2.X.1 |
| Nombre del indicador | Porcentaje de hogares con acceso a internet |
| Definición | Porcentaje de hogares que tienen conexión a internet respecto del total que disponen de energía eléctrica en un determinado año. |
| Unidad de medida del indicador | Porcentaje |
| Sentido del indicador | Ascendente |
| Algoritmo o método de cálculo | PHIt = (HIt/THt)*100 |
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas:
PHIt = Porcentaje de hogares con Internet en el período de referencia t. HIt = Número de hogares con conexión a Internet en el periodo de referencia t. THt = Total de hogares en el período de referencia t. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Cobertura | Nacional y estatal |
| Periodo | Estatal: 2015–2024 |
| Fuente | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH). |
| URL | https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/2024/ |
| Observaciones | Nota 1: No hay información disponible para el año 2012 por entidad federativa. Hogares con Internet de cualquier tipo, banda ancha, estrecha u otra. El total de hogares es con servicio de electricidad. El Catálogo Nacional de Indicadores (CNI) muestra los datos nacionales: http://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6200027746&gen=824&d=n La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares (ENDUTIH) 2019 no tiene cobertura estatal, se consultó IFT. Servicio Fijo de Acceso a Internet. Accesos por cada 100 hogares (Estatal). En Descarga de Datos: https://bit.ift.org.mx/BitWebApp
Nota 2: Las trayectorias al cumplimiento de las metas se calcularon de manera lineal tomando como punto de origen el valor del indicador en el año base, y como puntos de destino los valores definidos para las metas conservadora y optimista. |
| Año línea base | 2022 |
| Valor línea base | 65.00 |
| ID Instrumento de planeación | PED2050 |
| Instrumento de planeación | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2050 |
| ID Pilar | 4 |
| Pilar | 4. Sociedad del conocimiento |
| ID Objetivo del instrumento | 2050_PED4.2 |
| Objetivo | 4.2 Garantizar la conectividad y la transición digital en la entidad. |
| ID ODS | 9 |
| Nombre ODS | Industria, innovación e infraestructura |
| Descripción ODS | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación |
| Meta ODS | 9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. |
| Año | Meta conservadora | Meta optimista | Año | Meta conservadora | Meta optimista |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68.22 | 68.75 | 2038 | 82.14 | 85.00 |
| 2026 | 69.29 | 70.00 | 2039 | 83.22 | 86.25 |
| 2027 | 70.36 | 71.25 | 2040 | 84.29 | 87.50 |
| 2028 | 71.43 | 72.50 | 2041 | 85.36 | 88.75 |
| 2029 | 72.50 | 73.75 | 2042 | 86.43 | 90.00 |
| 2030 | 73.57 | 75.00 | 2043 | 87.50 | 91.25 |
| 2031 | 74.64 | 76.25 | 2044 | 88.57 | 92.50 |
| 2032 | 75.72 | 77.50 | 2045 | 89.64 | 93.75 |
| 2033 | 76.79 | 78.75 | 2046 | 90.71 | 95.00 |
| 2034 | 77.86 | 80.00 | 2047 | 91.79 | 96.25 |
| 2035 | 78.93 | 81.25 | 2048 | 92.86 | 97.50 |
| 2036 | 80.00 | 82.50 | 2049 | 93.93 | 98.75 |
| 2037 | 81.07 | 83.75 | 2050 | 95.00 | 100.00 |