| Nombre del indicador | Porcentaje de establecimientos económicos con más de 250 empleados en el sector industrial |
| Definición | Porcentaje de unidades económicas de la industria manufacturera que cuentan con más de 251 empleados. |
| Unidad de medida del indicador | Porcentaje |
| Algoritmo o método de cálculo | PUEE>250 = [(Ʃᴺᵢ=1 UEE>250)/TUE]*100 |
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas:
PUEE>250 =Porcentaje de establecimientos económicos con más de 250 empleados. TUE = Total de unidades económicas. UEE>250 = Indica que la unidad económica cuenta con más de 250 empleados. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Cobertura | Nacional, estatal y municipal |
| Periodo | Estatal: 2015–2024 Municipal: 2015–2024 |
| Fuente | Estatal y municipal:
Elaboración propia con información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), 2015-2024. |
| URL | Estatal y municipal: https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6 https://www.inegi.org.mx/app/descarga/default.html |