| Nombre del indicador | Porcentaje de población joven de 19 a 29 años de edad con carencia por acceso a los servicios de salud |
| Definición | Porcentaje de población de 19 a 29 años de edad que no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el seguro popular, las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados. |
| Unidad de medida del indicador | Porcentaje |
| Algoritmo o método de cálculo | PPJ19-29 C - Salud = [(Ʃᴺᵢ=1 tc salud19-29)/N≥19 <30]*100 |
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas:
PPJ19-29 C - Salud =Porcentaje de la población joven, de 19 a 29 años con carencia a los servicios de salud. N≥19 <30 = Población con 19 años cumplidos y menores de 30 años. tc salud19-29= Indica si la persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de salud, lo que significa que no está afiliada o inscrita para recibir servicios de salud por parte de una institución pública o privada que ofrezca esos servicios, y pertenece al grupo de población mayor de 19 años y menor de 30, es decir: tc_saludᵢ = {1 si tiene carencia y 19≤ edad <30, 0 en caso contrario} |
| Frecuencia de medición | Bienal |
| Cobertura | Nacional y estatal |
| Periodo | Estatal: 2008–2024 Estatal desagregado por sexo: 2008–2024 |
| Fuente | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Información de Interés Nacional (IIN) Catálogo Nacional de Indicadores (CNI). |
| URL | https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.2&ind=6200104753&gen=2889&d=s |
| Observaciones | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Módulo de Condiciones Socioeconómicas; Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH), Censo de Población y Vivienda; Conteo de Población y Vivienda.
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2020.aspx |