| Nombre del indicador | Registro de una propiedad |
| Definición | Número de viviendas registradas en un año determinado distribuidas en perímetros de contención urbana. |
| Unidad de medida del indicador | Número de viviendas |
| Algoritmo o método de cálculo | RP = Ʃⁿᵢ=1 Pr |
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas:
RP = Número del total de propiedades registradas en un lugar y año determinados. Pr= Propiedad registrada. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Cobertura | Nacional, estatal y municipal |
| Periodo | Estatal: 2010–2024 Municipal: 2010–2024 |
| Fuente | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (2022). Registro de Vivienda. |
| URL | https://sniiv.sedatu.gob.mx/Reporte/Datos_abiertos |
| Observaciones | Registros de los proyectos de oferta de vivienda nueva y usados en conjuntos habitacionales y en el mercado abierto individual susceptibles a recibir financiamientos para su edificación o adquisición por los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS), Banca o Sofoles/Sofomes.
Seleccionar variable viviendas, por año y entidad, con todos los estados y del año 2006 al último año disponible. Información preliminar del último año. |