| Nombre del indicador | Porcentaje de viviendas con piso de tierra |
| Definición | Viviendas particulares habitadas con piso de tierra. Comprende las viviendas particulares para las que se captaron las características de la vivienda, clasificadas como: casa única en el terreno, departamento en edificio, vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea y a las que no especificaron clase de vivienda. |
| Unidad de medida del indicador | Porcentaje |
| Algoritmo o método de cálculo | P = A/T |
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas:
P = Porcentaje de viviendas particulares habitadas con piso de tierra. A = Viviendas particulares habitadas con piso de tierra. T = Total de viviendas particulares habitadas. |
| Frecuencia de medición | Quinquenal |
| Cobertura | Nacional, estatal y municipal |
| Periodo | Estatal: 1990–2020 Municipal: 2010–2015 |
| Fuente | Estatal:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censos y Conteos de Población y Vivienda. Municipal: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). DATAMUN, sistema de información municipal. |
| URL | Estatal: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#tabulados Municipal: http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/export?tipo=total |
| Observaciones | A pesar de ser de periodicidad quinquenal no se incluye el dato correspondiente al año 1995. |