| Nombre del indicador | Porcentaje de trabajadores subordinados y remunerados con acceso a guardería |
| Definición | Proporción de trabajadores subordinados y remunerados que cuentan con la prestación de guardería y/o cuidados maternos o paternos. |
| Unidad de medida del indicador | Porcentaje |
| Algoritmo o método de cálculo | PTSRcuidados = (TSRcuidados/TSRtotal)*100 |
| Descripción del algoritmo | Significado de las siglas o abreviaturas:
PTSRcuidados= Porcentaje de trabajadores subordinados y remunerados de 15 años y más con acceso a guardería o cuidados maternos o paternos. TSRcuidados= Trabajadores subordinados y renumerados que cuentan con la prestación de guardería y/o cuidados maternos o paternos. TSRtotal= Número total de trabajadores subordinados y remunerados. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Cobertura | Nacional y estatal |
| Periodo | Estatal: 2005–2024 Estatal desagregado por sexo: 2005–2024 |
| Fuente | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). |
| URL | https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/ |
| Observaciones | Tabulados interactivos, Trabajador subordinado y remunerado. Seleccionar la variable económica Condición de guardería y/o cuidados maternos o paternos.
Esta variable solo aplica para el Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE) ampliado. |